April Rankings Update: Who was added to our Tennessee 2025 list?
- Malia Wilcox Malia Wilcox 5'7" | PG Bradley Central | 2025 State TN | PG | Bradley Central
- Gwen Carroll Gwen Carroll 5'10" | SF Alcoa | 2025 State TN | SF | Alcoa
- | SF | Knoxville Catholic
- Kyla Jobe Kyla Jobe 5'6" | SG Greeneville | 2025 State TN | SG | Greeneville
- Sarai Batts Sarai Batts 5'6" | SG Memphis Business Academy | 2025 State TN | SG | Memphis Business Academy
- Abby Adkins Abby Adkins 5'10" | PF Greeneville | 2025 State TN | PF | Greeneville
- Qimara Summers Qimara Summers 5'7" | SG Clarksville Northeast | 2025 State TN | SG | Clarksville Northeast
-
Aaliyah Fleming
Aaliyah
Fleming
5'8" | SG
Independence | 2025
State
TN
| SG | Independence - Alyssa Potier Alyssa Potier 5'7" | SG Green Hill | 2025 State TN | SG | Green Hill
-
Mashawna Ridley
Mashawna
Ridley
5'11" | PG
Marshall County - Lewisburg | 2025
State
TN
| PG | Marshall County - Lewisburg - Damonei Peterson Damonei Peterson 5'7" | SF Clarksville Northeast | 2025 State TN | SF | Clarksville Northeast
- Ella Wampler Ella Wampler 5'10" | PF Morristown-Hamblen East | 2025 State TN | PF | Morristown-Hamblen East
- Marah Yeo Marah Yeo 5'8" | SG Carter | 2025 State TN | SG | Carter
- Shana Bohannon Shana Bohannon 5'6" | SG McEwen | 2025 State TN | SG | McEwen
- Jenna Saine Jenna Saine 5'9" | SF Dickson Co. | 2025 State TN | SF | Dickson Co.
- Antaniya Britt Antaniya Britt 5'7" | SG Booker T. Washington | 2025 State TN | SG | Booker T. Washington
- Kirklyn Stockwell Kirklyn Stockwell 5'9" | SG Sequatchie Co. | 2025 State TN | SG | Sequatchie Co.
- | PF | BGA
- Ellen Driver Ellen Driver 5'7" | SG USJ | 2025 State TN | SG | USJ
- Olivia Castagna Olivia Castagna 5'9" | SG Brentwood | 2025 State TN | SG | Brentwood
- Bella Lester Bella Lester 5'9" | SF Campbell Co. | 2025 State TN | SF | Campbell Co.
- Nivaeh Brooks Nivaeh Brooks 5'2" | PG Clarksville Academy | 2025 State TN | PG | Clarksville Academy
- | SG | Wilson Central
- Kasadee Crabtree Kasadee Crabtree 5'9" | SF Grundy Co. | 2025 State TN | SF | Grundy Co.
- Savannah Seay Savannah Seay 5'6" | SG Independence | 2025 State TN | SG | Independence
- Riley Phillips Riley Phillips 5'6" | SG McGavock | 2025 State TN | SG | McGavock
- Carhlise Scarlett Carhlise Scarlett 5'3" | PG William Blount | 2025 State TN | PG | William Blount
-
Georgia Brianne Ahlstrom
Georgia
Brianne Ahlstrom
5'5" | PG
First Assembly Christian | 2025
State
TN
| PG | FIrst Assembly Chirstian School - Lacey Pemberton Lacey Pemberton 5'10" | PF Campbell Co. | 2025 State TN | PF | Campbell Co.
- Saylor Hutcheson Saylor Hutcheson 5'9" | PG Campbell Co. | 2025 State TN | PG | Campbell Co.
- Marissa Williams Marissa Williams 5'2" | PG Trezevant | 2025 State TN | PG | Trezevant
- Brea Vann Brea Vann 5'6" | SG Stewart's Creek | 2025 State TN | SG | Stewart's Creek
- Keeyanah Foote Keeyanah Foote 5'7" | PF Tennessee | 2025 State TN | PF | Tennessee
- Da’Leah Brown Da’Leah Brown 5'8" | SF Austin-East | 2025 State TN | SF | Austin-East
- Brooklyn Foster Brooklyn Foster 5'9" | PF Mount ChriMount Pisgah Christian Academy | 2025 State TN | PF | Mount ChriMount Pisgah Christian Academy
- Ari’elle Stinson Ari’elle Stinson 5'1" | PG Southwind | 2025 State TN | PG | Southwind
- Kayleigh Andrews Kayleigh Andrews 5'7" | SG Greenbrier | 2025 State TN | SG | Greenbrier
- Abbie Shaffer Abbie Shaffer 5'7" | SG Summertown | 2025 State TN | SG | Summertown
- Nia Smith Nia Smith 6'1" | SF Overton (Memphis) | 2025 State TN | SF | Overton (Memphis)
- Anyah Ross Anyah Ross 5'4" | SG Peabody | 2025 State TN | SG | Peabody
- Akasha Muhammad Akasha Muhammad 5'10" | SF Lead Academy (Nashville) | 2025 State TN | SF | Lead Academy (Nashville)
-
Jaydah Rainey
Jaydah
Rainey
5'9" | PF
Chattanooga Christian | 2025
State
TN
| PF | Chattanooga Christian - Erica McGary Erica McGary 5'9" | PF Harding Academy | 2025 State TN | PF | Harding Academy
- Nikhara Robinson Nikhara Robinson 5'8" | SG Jackson North Side | 2025 State TN | SG | Jackson North Side
- Khira Johnson Khira Johnson 5'5" | SG Pearl-Cohn | 2025 State TN | SG | Pearl-Cohn
- Kylee Mendoza Kylee Mendoza 5'6" | SG Nolensville | 2025 State TN | SG | Nolensville
- Trinity Smith Trinity Smith 5'11" | PF Sale Creek | 2025 State TN | SG | Sale Creek
- Nyasia Luton Nyasia Luton 5'4" | PG Peabody | 2025 State TN | PG | Peabody
- | PG | CAK
- Macy Hudson Macy Hudson 5'8" | SG Cookeville | 2025 State TN | SG | Cookeville
- Caleigh Wilson Caleigh Wilson 5'8" | SF Carter | 2025 State TN | SF | Carter
- Ellie Littleton Ellie Littleton 5'7" | SG McEwen | 2025 State TN | SG | McEwen
- Hudson Cloninger Hudson Cloninger 5'5" | PG Morristown-Hamblen East | 2025 State TN | PG | Morristown-Hamblen East
- McKenzie Percoski McKenzie Percoski 6'1" | PF Houston | 2025 State TN | PF | Houston
- Adisen McNealy Adisen McNealy 5'4" | PG Cocke Co. | 2025 State TN | PG | Cocke Co.
- Zoe Green Zoe Green 5'9" | SG Copper Basin | 2025 State TN | SG | Copper Basin
- Abbi Tucker Abbi Tucker 5'5" | SG Fayette Academy | 2025 State TN | SG | Fayette Academy
- Laila McNamee Laila McNamee 5'10" | SF Houston | 2025 State TN | SF | Houston
- Lauren Lund Lauren Lund 5'8" | SG Unaka | 2025 State TN | SG | Unaka
- Avery Payne Avery Payne 5'6" | SG Page | 2025 State TN | SG | Page
- Chase Wolfenbarger Chase Wolfenbarger 5'6" | SF Tennessee | 2025 State TN | SF | Tennessee
- Samantha Lee Samantha Lee 5'10" | PF Page | 2025 State TN | PF | Page
- Niya Evans Niya Evans 5'4" | SG Harding Academy | 2025 State TN | SG | Harding Academy
- Lailani Hatten Lailani Hatten 5'10" | SF Chattanooga Christian | 2025 State TN | SF | Chattanooga Christian
- Ja’laysia Hunt Ja’laysia Hunt 5'4" | PG Clarksville Northeast | 2025 State TN | PG | Clarksville Northeast
- Kyla Joy Kyla Joy 5'5" | SG Oakland | 2025 State TN | SG | Oakland
- Libby Sanders Libby Sanders 5'5" | PG Loretto | 2025 State TN | PG | Loretto
- Kaydence Miller Kaydence Miller 5'10" | SG Cascade | 2025 State TN | SG | Cascade
- Josie Gillian Josie Gillian 5'9" | PF South Haven Christian | 2025 State TN | PF | South Haven Christian School
- Ava Wade Ava Wade 5'5" | SG Big Sandy | 2025 State TN | SG | Big Sandy
- Felicity Long Felicity Long 5'8" | SF Jackson South Side | 2025 State TN | SF | Jackson South Side
- Troyate Faye Troyate Faye 6'0" | SF Hamilton Heights | 2025 State TN | SF | Hamilton Heights
- Natalie Halstead Natalie Halstead 5'8" | SG Brentwood | 2025 State TN | SG | Brentwood
- Ayanna Ransom Ayanna Ransom 5'11" | SF Millington Central | 2025 State TN | SF | Millington Central
- Macey Blazek Macey Blazek 5'11" | PF Beech | 2025 State TN | PF | Beech
- Moriah Johnson Moriah Johnson 5'10" | PF FACS | 2025 State TN | PF | FACS
- Amaya Walker Amaya Walker 6'0" | PF Springfield | 2025 State TN | PF | Springfield
- Halle Trevathan Halle Trevathan 5'0" | SG Westview | 2025 State TN | SG | Westview
- Jerkiyra Jones Jerkiyra Jones 5'6" | SG Fayette Ware | 2025 State TN | SG | Fayette Ware
- Kalli Maclin Kalli Maclin 5'8" | SG Dyersburg | 2025 State TN | SG | Dyersburg
- Madison Woodard Madison Woodard 5'8" | SF Pearl-Cohn | 2025 State TN | SF | Pearl-Cohn
- Allie Reese Herzke Allie Reese Herzke 5'6" | SG Fayette Academy | 2025 State TN | SG | Fayette Academy
- Anora Golden Anora Golden 5'4" | PG Franklin Road Christian | 2025 State TN | PG | Franklin Road Christian
- Kristen Duncan Kristen Duncan 5'8" | SF Perry Co. | 2025 State TN | SF | Perry Co.
- Taylar Wessner Taylar Wessner 5'6" | SF Community | 2025 State TN | SF | Community
- Antanesha Tibbs Antanesha Tibbs 5'7" | SF Stratford | 2025 State TN | SF | Stratford
- Kendal Bryant Kendal Bryant 5'6" | SG Creek Wood | 2025 State TN | SG | Creek Wood
-
Lillian Sims
Lillian
Sims
5'7" | SG
TKA | 2025
State
TN
| SG | TKA - Jerra Jones Jerra Jones 5'5" | SG Mt. Pisgah Christian Academy | 2025 State TN | SG | Mt. Pisgah Christian Academy
- Regan Baker Regan Baker 5'7" | SG McMinn Central | 2025 State TN | SG | McMinn Central
- Addison Brickey Addison Brickey 5'7" | SG Grainger | 2025 State TN | SG | Grainger
-
Regin Grissom
Regin
Grissom
5'9" | SF
Boyd Christian | 2025
State
TN
| SF | Boyd Christian - Isabelle Beaty Isabelle Beaty 5'4" | PG Jackson Co. | 2025 State TN | PG | Jackson Co.
- Serenity Guin Serenity Guin 5'5" | SG Big Sandy | 2025 State TN | SG | Big Sandy
- Kaleigh Starnes Kaleigh Starnes 5'5" | SG South Haven Christian | 2025 State TN | SG | South Haven Christian
- Deja Dunbar Deja Dunbar 6'4" | C Whitehaven | 2025 State TN | C | Whitehaven
- M.J. Dodd M.J. Dodd 5'8" | SG Christian Community | 2025 State TN | SG | Christian Community
- Ann Gentry Lambert Ann Gentry Lambert 5'7" | SG BGA | 2025 State TN | SG | BGA
- Brinlee Griffith Brinlee Griffith 5'2" | PG Warren Co. | 2025 State TN | PG | Warren Co.
- Olivia Craig Olivia Craig 6'0" | C Carter | 2025 State TN | C | Carter
- Emory Thompson Emory Thompson 5'6" | SF Harriman | 2025 State TN | SF | Harriman
- Da’Lyzah Maclin Da’Lyzah Maclin 5'9" | SF Brighton | 2025 State TN | SF | Brighton
- Ellen Adair Ellen Adair 5'6" | SG Briarcrest | 2025 State TN | SG | Briarcrest
- Makenzie Rigsby Makenzie Rigsby 5'7" | SG Christian Community | 2025 State TN | SG | Christian Community
- Hannah Huthrie Hannah Huthrie 5'8" | SG Creek Wood | 2025 State TN | SG | Creek Wood
- Jada Pilate Jada Pilate 5'7" | PF Lead Academy (Nashville) | 2025 State TN | PF | Lead Academy 9Nashville)
- Jaidys McDaniel Jaidys McDaniel 5'7" | PG Grundy Co. | 2025 State TN | PG | Grundy Co.
- Sophie Humphrey Sophie Humphrey 5'7" | SG Tri Cities Christian | 2025 State TN | SG | Tri-Cities Christian
- Akya Woods Akya Woods 5'8" | SG Bartlett | 2025 State TN | SG | Bartlett
- McCary Beaty McCary Beaty 5'10" | SF McMinn Central | 2025 State TN | SF | McMinn Central
- Tessa Chomsky Tessa Chomsky 5'7" | SF USN | 2025 State TN | SF | USN
-
Presley Clark
Presley
Clark
5'7" | SG/PG
Trousdale County | 2025
State
TN
| PG | Watertown - Z’riyah Reed Z’riyah Reed 5'3" | SG Clarksville Northwest | 2025 State TN | SG | Clarksville Northwest
- Katelyn Bass Katelyn Bass 5'6" | PG Richland | 2025 State TN | PG | Richland
- Ro’naia Talley Ro’naia Talley 5'6" | SG Middleton | 2025 State TN | SG | Middleton
- Ro Dowell Ro Dowell 5'8" | PF Lebanon | 2025 State TN | PF | Lebanon
- Brooklyn Duke Brooklyn Duke 5'8" | SF Columbia Central | 2025 State TN | SF | Columbia Central
- Fredricka Peyton Fredricka Peyton 5'9" | SG Trezevant | 2025 State TN | SG | Trezevant
- Kari Byrd Kari Byrd 5'8" | SF Perry Co. | 2025 State TN | SF | Perry Co.
-
Janell Tabor
Janell
Tabor
6'1" | C
Tennessee | 2025
State
TN
| C | Tennessee - Camryn Loden Camryn Loden 5'8" | SF McMinn Central | 2025 State TN | SF | McMinn Central
- Kennedy Woods Kennedy Woods 5'6" | SG Middle College (Memphis) | 2025 State TN | SG | Middle College (Memphis)
- Jalyn Kelly Jalyn Kelly 5'7" | SG Sequatchie Co. | 2025 State TN | SG | Sequatchie Co.
- Abigail Johns Abigail Johns 5'6" | SG Lipscomb Academy | 2025 State TN | SG | Lipscomb Academy
- Ansley Johns Ansley Johns 5'6" | SF Lipscomb Academy | 2025 State TN | SF | Lipscomb Academy
- Abby Niethammer Abby Niethammer 5'3" | SG Cocke Co. | 2025 State TN | SG | Cocke Co.
- Adriana Hudson Adriana Hudson 5'6" | SG Springfield | 2025 State TN | SG | Springfield
- Regan Perkins Regan Perkins 5'7" | SG Green Hill | 2025 State TN | SG | Green Hill
- Dani James Dani James 5'7" | SF Beech | 2025 State TN | SF | Beech
- Laina Carter Laina Carter 5'8" | SG Cascade | 2025 State TN | SG | Cascade
- Kiara Worles Kiara Worles 5'10" | C Haywood | 2025 State TN | C | Haywood
- Markira Rogers Markira Rogers 5'8" | PF Booker T. Washington | 2025 State TN | PF | Booker T. Washington
- Akira Lacey Akira Lacey 5'5" | PG Jackson South Side | 2025 State TN | PG | Jackson South Side
- Kemiyah Kelsey Kemiyah Kelsey 5'0" | PG Portland | 2025 State TN | PG | Portland
- Alesha Williams Alesha Williams 5'5" | SG Kenwood | 2025 State TN | SG | Kenwood
- Shanaiya Robinson Shanaiya Robinson 5'6" | SG Overton (Nashville) | 2025 State TN | SG | Overton (Nashville)