May Rankings Update: Who was added to our Tennessee 2027 list?


In this article:
-
Tymirrianna Brown
Tymirrianna Brown 5'7" | SG Austin-East | 2027 State TN | SG | Austin-East
- Ja’onna Witt | PG | Austin-East
-
Maria Lyde
Maria Lyde 5'9" | CG Greeneville | 2027 State TN | CG | Greeneville
- Ta’kyra Boddie | SF | Covington
- Maleah Ward Maleah Ward 5'6" | SG Kingsbury | 2027 State TN | SG | Kingsbury
- Dareanna Ryan Dareanna Ryan 5'7" | SG McGavock | 2027 State TN | SG | McGavock
- Daisy Gentry Daisy Gentry 5'10" | SG Powell | 2027 State TN | SG | Powell
- Reese Burtner Reese Burtner 6'0" | PF Hillsboro | 2027 State TN | PF | Hillsboro
- Lamya Robertson Lamya Robertson 5'7" | SG Pearl-Cohn | 2027 State TN | SG | Pearl-Cohn
- Xavionna Farmer Xavionna Farmer 5'3" | PG Springfield | 2027 State TN | PG | Springfield
-
Zamiya Riley
Zamiya Riley 5'9" | SF/PF Bartlett | 2027 State TN | SF | White Station
- Macey Hunter | PG | Lipscomb Academy
- Willa Heilman Willa Heilman 5'10" | SF Green Hill | 2027 State TN | SF | Green Hill
-
Lily Pruitt
Lily Pruitt 5'2" | PG/SG White Station | 2027 State TN | PG | White Station
- Sanya Moore Sanya Moore 5'5" | PG Memphis Business Academy | 2027 State TN | PG | Memphis Business Academy
- Amira Maynard Amira Maynard 5'7" | SG Stewart's Creek | 2027 State TN | SG | Stewart's Creek
-
Kaitlyn Anderson
Kaitlyn Anderson 5'7" | SF White Station | 2027 State TN | SF | White Station
- Jayden Kitts Jayden Kitts 5'10" | PG Campbell Co. | 2027 State TN | PG | Campbell Co.
- Jackline Nzainambaho Jackline Nzainambaho 5'6" | SG Lead Academy (Nashville) | 2027 State TN | SG | Lead Academy (Nashville)
- Jalicea Campbell Jalicea Campbell 5'10" | PF McGavock | 2027 State TN | PF | McGavock
- Cooper Corbett Cooper Corbett 5'6" | SG Battle Ground Academy | 2027 State TN | SG | Battle Ground Academy
- Brianna Walker Brianna Walker 5'3" | PG White Station | 2027 State TN | PG | White Station
- Jaden Brown Jaden Brown 5'6" | SG White Station | 2027 State TN | SG | White Station
- Zakiya White Zakiya White 5'5" | PG Kenwood | 2027 State TN | PG | Kenwood
- Candy Reyes Hernandez Candy Reyes Hernandez 5'7" | SF Kingsbury | 2027 State TN | SF | Kingsbury
-
Addie Harris
Addie Harris 5'10" | SF/CG Nolensville | 2027 State TN | SF | Nolensville
- Sani Scott Sani Scott 5'7" | PG Lebanon | 2027 State TN | PG | Lebanon
- Paislee Walls Paislee Walls 5'10" | PF Peabody | 2027 State TN | PF | Peabody
- Makenzie Crutchfield Makenzie Crutchfield 5'7" | SG Middle College | 2027 State TN | SG | Middle College
- Milana Espiritu Milana Espiritu 5'7" | SG Powell | 2027 State TN | SG | Powell
- Emory Lindsey Emory Lindsey 5'6" | SG Portland | 2027 State TN | SG | Portland
- Mikayla Cooper Mikayla Cooper 5'10" | C Lead Academy (Nashville) | 2027 State TN | C | Lead Academy (Nashville)
- Desire Hampton Desire Hampton 5'5" | PG Southwind | 2027 State TN | PG | Southwind
- Emi Hamby Emi Hamby 5'7" | SG Mount Pisgah Christian Academy | 2027 State TN | SG | Mount Pisgah Christian Academy
- Zaria Jones Zaria Jones 5'5" | PG Covington | 2027 State TN | PG | Covington
- Claire Campbell Claire Campbell 5'8" | SG Powell | 2027 State TN | SG | Powell
- Bailey Cramer Bailey Cramer 6'2" | C Summertown | 2027 State TN | C | Summertown
- Karmani Fenner Karmani Fenner 5'8" | SG Powell | 2027 State TN | SG | Powell
- Katelyn Diviney Katelyn Diviney 5'6" | SG Springfield | 2027 State TN | SG | Springfield
- Semya Jones Semya Jones 5'10" | PF Kingsbury | 2027 State TN | PF | Kingsbury
- Emma Douglas Emma Douglas 5'5" | PG Unaka | 2027 State TN | PG | Unaka
-
Zoe Gibson
Zoe Gibson 6'0" | PG York Institute | 2027 State TN | PG | York Institute
- Ellie Proffitt Ellie Proffitt 5'10" | PF Cocke Co. | 2027 State TN | PF | Cocke Co.
- Kaliyah Lewis Kaliyah Lewis 5'10" | C Dyersburg | 2027 State TN | C | Dyersburg
- Taniya Webb Taniya Webb 5'4" | PG Craigmont | 2027 State TN | PG | Craigmont
- Layla Batts Layla Batts 5'7" | SG Millington Central | 2027 State TN | SG | Millington Central
- Joydin Simmons Joydin Simmons 5'6" | SG Whitehaven | 2027 State TN | SG | Whitehaven
- Alyssa Nix Alyssa Nix 5'6" | SG Millington Central | 2027 State TN | SG | Millington Central
- Annelise Hayden Annelise Hayden 5'10" | C Westview | 2027 State TN | C | Westview
- Kaitlyn Bady Kaitlyn Bady 5'7" | SF Millington Central | 2027 State TN | SF | Millington Central
- Jaylia Adams Jaylia Adams 5'6" | SG Covington | 2027 State TN | SG | Covington
- Anna Teague Anna Teague 5'6" | SG South Gibson | 2027 State TN | SG | South Gibson
- Abrie Nickels Abrie Nickels 5'10" | PF Grainger | 2027 State TN | PF | Grainger
- Naomi Aull Naomi Aull 5'9" | SF Nolensville | 2027 State TN | SF | Nolensville
-
Anadia Hinton
Anadia Hinton 5'7" | CG Nashville Christian School | 2027 State TN | CG | Nashville Christian School
- Abigail Hyde Abigail Hyde 5'5" | SG Springfield | 2027 State TN | SG | Springfield
- Camarie Leake Camarie Leake 5'6" | SG Kingsbury | 2027 State TN | SG | Kingsbury
- Abigail Phillips Abigail Phillips 5'6" | SG Clinton | 2027 State TN | SG | Clinton
- Reyanna Jones Reyanna Jones 5'8" | SF Hamilton | 2027 State TN | SF | Hamilton
- Shanya McClurkan Shanya McClurkan 5'9" | PF Dickson Co. | 2027 State TN | PF | Dickson Co.
- Carmen Sandoval Carmen Sandoval 5'6" | SG Cookeville | 2027 State TN | SG | Cookeville
-
Carter Jones
Carter Jones 5'10" | CG/SG West Ridge | 2027 State TN | CG | West Ridge
-
Delaney Linkous
Delaney Linkous 5'6" | SG Tennessee | 2027 State TN | SG | Tennessee
- Lilly Lapidus Lilly Lapidus 5'6" | SG University School of Nashville | 2027 State TN | SG | University School of Nashville
-
Jakia Young
Jakia Young 5'7" | SF/PG Walker Valley | 2027 State TN | SF | Walker Valley
-
Katie Graves
Katie Graves 5'8" | SG Heritage | 2027 State TN | SG | Heritage
- Denali Brooks Denali Brooks 5'9" | PF Centennial | 2027 State TN | PF | Centennial
- Kendall Wallace Kendall Wallace 5'5" | PG Campbell County | 2027 State TN | PG | Campbell County
- Sarah Yarnell Sarah Yarnell 5'8" | SG William Blount | 2027 State TN | SG | William Blount