March Rankings Update: Who moved up the rankings in Tennessee’s 2025 class?


In this article:
The 2025 Rankings were updated just hours ago! Our staff has plenty of analysis on the way to complement the release!
Below is a simple look at the names of players who moved up the ranks due to advancement in their skill-set, size, and overall performance:
-
Reese Beaty
Reese Beaty 5'8" | PG York Institute | 2025 State TN | PG | York Institute
-
Daria Biriuk
Daria Biriuk 5'10" | SG Webb- Bell Buckle | 2025 State TN | SG | Webb- Bell Buckle
-
Jaidynn Askins
Jaidynn Askins 6'0" | SF Jackson Southside | 2025 State TN | SF | Jackson Southside
-
Karina Bystry
Karina Bystry 5'10" | PG McMinn Central | 2025 State TN | PG | McMinn Central
-
Ella Ryan
Ella Ryan 5'10" | PG Brentwood | 2025 State TN | PG | Brentwood
-
Channah Gannon
Channah Gannon 6'0" | PF Coffee Co. | 2025 State TN | PF | Coffee Co.
- Chloe Heath Chloe Heath 6'0" | SF Heritage | 2025 State TN | SF | Heritage
- Ally Weathers Ally Weathers 5'8" | SG Loretto | 2025 State TN | SG | Loretto
- Madyson Elliott Madyson Elliott 5'10" | SG East Nashville | 2025 State TN | SG | East Nashville
-
Olivia Vinson
Olivia Vinson 5'11" | SG Coffee Co. | 2025 State TN | SG | Coffee Co.
-
Malon Smith
Malon Smith 5'6" | CG Clarksville | 2025 State TN | CG | Clarksville
-
Shelby Higgins
Shelby Higgins 5'11" | SG Richland | 2025 State TN | SG | Richland
- Cybil Penland Cybil Penland 5'10" | SG Sevier Co. | 2025 State TN | SG | Sevier Co.
-
Ellie Butler
Ellie Butler 5'9" | SG Livingston Academy | 2025 State TN | SG | Livingston Academy
- Maddie Gray Maddie Gray 5'9" | SG Westview | 2025 State TN | SG | Westview
-
Ava Jones
Ava Jones 6'1" | PF Hutchison | 2026 State TN | PF | White Co.
- Mary Elizabeth Fox Mary Elizabeth Fox 5'9" | SG Page | 2025 State TN | SG | Page
-
Reghan Williams
Reghan Williams 5'6" | PG Ezell-Harding | 2025 State TN | PG | Ezell-Harding
-
Niah Rhodes
Niah Rhodes 5'7" | CG Clarksville Christian School | 2025 State TN | CG | Clarksville Christian School
-
Jordan White
Jordan White 5'4" | PG Northview Academy | 2025 State TN | PG | Northview Academy
- Alexis Evans Alexis Evans 5'9" | SG Westview | 2025 State TN | SG | Westview
-
Ellie Graham
Ellie Graham 6'1" | SF/SG Moore Co. | 2025 State TN | SF/SG | Moore Co.
-
Jenna Johnson
Jenna Johnson 5'11" | C Oak Ridge | 2025 State TN | C | Oak Ridge
- Malia Wilcox Malia Wilcox 5'7" | PG Bradley Central | 2025 State TN | PG | Bradley Central
- Alessia Nesbitt Alessia Nesbitt 5'9" | SF Creek Wood | 2025 State TN | SF | Creek Wood
- Maliyah Maples Maliyah Maples 5'5" | PG Notre Dame | 2025 State TN | PG | Notre Dame
- Nivaeh Brooks Nivaeh Brooks 5'2" | PG Clarksville Academy | 2025 State TN | PG | Clarksville Academy
- Abby Larkin Abby Larkin 5'9" | SF Father Ryan | 2025 State TN | SF | Father Ryan
-
Camryn Brown
Camryn Brown 5'4" | PG Northview Senior Academy | 2025 State TN | PG | Northview Senior Academy
-
Kaylynn Walls
Kaylynn Walls 5'10" | PF Mount Pisgah Christian Academy | 2025 State TN | PF | Mount Pisgah Christian Academy
- Emma Smith Emma Smith 5'8" | SG Cleveland | 2025 State TN | SG | Cleveland
-
Adison Howard
Adison Howard 5'8" | PG Stone Memorial | 2025 State TN | PG | Stone Memorial
- Carly Kitts Carly Kitts 5'9" | SF Campbell Co. | 2025 State TN | SF | Campbell Co.
- Samantha Lee Samantha Lee 5'10" | PF Page | 2025 State TN | PF | Page
-
Sophie McInturff
Sophie McInturff 5'7" | PG Webb-Bell Buckle | 2025 State TN | PG | Webb-Bell Buckle
- Ciara Thomas Ciara Thomas 6'2" | PF Trezvant | 2025 State TN | PF | Trezvant
-
Addison Armes
Addison Armes 6'0" | SF Coalfield | 2025 State TN | SF | Coalfield
- Curtlyn Lee Curtlyn Lee 5'11" | PF Sequatchie Co. | 2025 State TN | PF | Sequatchie Co.
-
Alyssa Petty
Alyssa Petty 5'9" | SF Lincoln Co. | 2025 State TN | SF | Lincoln Co.
- Cloey Wade Cloey Wade 6'0" | C South-Doyle | 2025 State TN | C | South-Doyle
- Sophie Cole Sophie Cole 5'6" | PG Lawrence Co. | 2025 State TN | PG | Lawrence Co.
- Karlie Whited Karlie Whited 5'5" | PG CAK | 2025 State TN | PG | CAK
- Faith Reed Faith Reed 5'10" | PF South Gibson | 2025 State TN | PF | South Gibson
- McKenzie Percoski McKenzie Percoski 6'1" | PF Houston | 2025 State TN | PF | Houston
- Akya Woods Akya Woods 5'8" | SG Bartlett | 2025 State TN | SG | Bartlett
-
Jada Sanders
Jada Sanders 5'8" | SG Boyd-Buchanan | 2025 State TN | SG | Boyd-Buchanan
- Troyate Faye Troyate Faye 6'0" | SF Hamilton Heights | 2025 State TN | SF | Hamilton Heights
- Brinli Bain Brinli Bain 5'6" | SG Eagleville | 2025 State TN | SG | Eagleville
- Qimara Summers Qimara Summers 5'7" | SG Clarksville Northeast | 2025 State TN | SG | Clarksville Northeast
- Ady Gentry Ady Gentry 6'0" | SF Cornersville | 2025 State TN | SF | Cornersville
- Julia Speedy Julia Speedy 5'6" | SG CPA | 2025 State TN | SG | CPA
- Anna Hellums Anna Hellums 6'0" | PF Clarksville Academy | 2026 State TN | C | Clarksville Avademy
- Erica McGary Erica McGary 5'9" | PF Harding Academy | 2025 State TN | PF | Harding Academy
- Jasmine Tate Jasmine Tate 6'0" | SF Trezvant | 2025 State TN | SF | Trezvant
- DJ Haws DJ Haws State TN | |
- Dyna’c Davis | CG | Pearl-Cohn
- Jayda Hughes Jayda Hughes 5'9" | PF Middle College | 2025 State TN | PF | Middle College
- Natalie Halstead Natalie Halstead 5'8" | SG Brentwood | 2025 State TN | SG | Brentwood
- Macy Hudson Macy Hudson 5'8" | SG Cookeville | 2025 State TN | SG | Cookeville
- Carley Holt Carley Holt 5'10" | PF Jackson Christian School | 2025 State TN | PF | Jackson Christian School
- Brandiah Daniels Brandiah Daniels 5'6" | SG City University | 2025 State TN | SG | City University
- Lacey Pemberton Lacey Pemberton 5'10" | PF Campbell Co. | 2025 State TN | PF | Campbell Co.
- Kenzington Flemming Kenzington Flemming 5'5" | PG Pigeon Forge | 2025 State TN | PG | Pigeon Forge
- Aaralyn Humphrey Aaralyn Humphrey 5'6" | PG Harriman | 2025 State TN | PG | Harriman
- Kalli Maclin Kalli Maclin 5'8" | SG Dyersburg | 2025 State TN | SG | Dyersburg
- Saylor Hutcheson Saylor Hutcheson 5'9" | PG Campbell Co. | 2025 State TN | PG | Campbell Co.
-
Emery Smith
Emery Smith 5'7" | SG Harpeth Hall | 2025 State TN | SG | Harpeth Hall
- Isabella Ferguson Isabella Ferguson 5'4" | PG David Crockett | 2025 State TN | PG | David Crockett
- Laykan Dodd Laykan Dodd 5'5" | SG McEwen | 2025 State TN | SG | McEwen
- Tess Little Tess Little 5'4" | PG Jackson Christian School | 2025 State TN | PG | Jackson Christian School
-
Aaliyah Fleming
Aaliyah Fleming 5'8" | SG Independence | 2025 State TN | SG | Independence
- Kirklyn Stockwell Kirklyn Stockwell 5'9" | SG Sequatchie Co. | 2025 State TN | SG | Sequatchie Co.
- Ella Grace Harvey Ella Grace Harvey 5'11" | PF Whitwell | 2025 State TN | PF | Whitwell
- Jenna Saine Jenna Saine 5'9" | SF Dickson Co. | 2025 State TN | SF | Dickson Co.
- Jadyn Cooper Jadyn Cooper 5'8" | SG Wilson Central | 2025 State TN | SG | Wilson Central
- Avery Payne Avery Payne 5'6" | SG Page | 2025 State TN | SG | Page
- Alyssa Potier Alyssa Potier 5'7" | SG Green Hill | 2025 State TN | SG | Green Hill
- Bethany Jackson Bethany Jackson 5'7" | SG Central Magnet | 2025 State TN | SG | Central Magnet
- Kaylee Smith Kaylee Smith 6'1" | C Northview Academy | 2025 State TN | C | Northview Academy
-
Kenzington Fleming
Kenzington Fleming 5'4" | PG/SG Pigeon Forge | 2025 State TN | PG/SG | Pigeon Forge
- Bella Lester Bella Lester 5'9" | SF Campbell Co. | 2025 State TN | SF | Campbell Co.
- Lily Mattox Lily Mattox 5'10" | PF Ravenwood | 2025 State TN | PF | Ravenwood
- Brea Hicks Brea Hicks 5'7" | SG Hampton | 2025 State TN | SG | Hampton
- Savannah Seay Savannah Seay 5'6" | SG Independence | 2025 State TN | SG | Independence
- Lauren Buress Lauren Buress 5'8" | SG Hutchison | 2025 State TN | SG | Hutchison
- Riley Phillips Riley Phillips 5'6" | SG McGavock | 2025 State TN | SG | McGavock
- Brea Vann Brea Vann 5'6" | SG Stewart's Creek | 2025 State TN | SG | Stewart’s Creek
- Addie King Addie King 5'8" | SG Cannon Co. | 2025 State TN | SG | Cannon Co.
- Felicity Long Felicity Long 5'8" | SF Jackson South Side | 2025 State TN | SF | Jackson South Side
- Akira Lacey Akira Lacey 5'5" | PG Jackson South Side | 2025 State TN | PG | Jackson South Side
- Karson Brown Karson Brown 5'9" | SG Giles Co. | 2025 State TN | SG | Giles Co.
- Hannah Patterson Hannah Patterson 5'10" | PF Soddy Daisy | 2025 State TN | PF | Soddy Daisy
- Jazalyn Angel Jazalyn Angel 5'9" | SF Rockwood | 2025 State TN | SF | Rockwood
- Noella Price Noella Price 5'9" | PF Victory Baptist | 2025 State TN | PF | Victory Baptist
-
Piper Helle
Piper Helle 5'9" | SG Hampton | 2025 State TN | SG | Hampton
- Grace Abrams Grace Abrams 6'0" | PF Hutchison | 2025 State TN | PF | Hutchison
- Ava McIntosh Ava McIntosh 5'7" | SG Coffee Co. | 2025 State TN | SG | Coffee Co.
- Mia Galastinni Mia Galastinni 6'0" | PF St. Cecilia Academy | 2025 State TN | PF | St. Cecilia Academy
-
Lillian Sims
Lillian Sims 5'7" | SG TKA | 2025 State TN | SG | TKA
- Sara Beth Smith Sara Beth Smith 6'2" | C Huntingdon | 2025 State TN | C | Huntingdon
- Khira Johnson Khira Johnson 5'5" | SG Pearl-Cohn | 2025 State TN | SG | Pearl-Cohn
- Keeyanah Foote Keeyanah Foote 5'7" | PF Tennessee | 2025 State TN | PF | Tennessee
- Daleyah Brown Daleyah Brown 5'8" | PF Austin-East | 2025 State TN | PF | Austin-East
- Brooklyn Foster Brooklyn Foster 5'9" | PF Mount ChriMount Pisgah Christian Academy | 2025 State TN | PF | Mount ChriMount Pisgah Christian Academy
- Kayleigh Andrews Kayleigh Andrews 5'7" | SG Greenbrier | 2025 State TN | SG | Greenbrier
-
Rickiya Rawlings
Rickiya Rawlings 5'8" | PF Whites Creek | 2025 State TN | PF | Whites Creek
- Nia Smith Nia Smith 6'1" | SF Overton (Memphis) | 2025 State TN | SF | Overton (Memphis)
- Anyah Ross Anyah Ross 5'4" | SG Peabody | 2025 State TN | SG | Peabody
- Kaydence Schaumburg Kaydence Schaumburg 5'5" | SG Meigs Co. | 2025 State TN | SG | Meigs Co.
-
Jaydah Rainey
Jaydah Rainey 5'9" | PF Chattanooga Christian | 2025 State TN | PF | Chattanooga Christian
- Nikhara Robinson Nikhara Robinson 5'8" | SG Jackson North Side | 2025 State TN | SG | Jackson North Side
- Elizabeth Keith Elizabeth Keith 5'7" | PG Merrol Hyde | 2025 State TN | PG | Merrol Hyde
- Lakyn Lockhart Lakyn Lockhart 5'4" | PG Rhea Co. | 2025 State TN | PG | Rhea Co.
- Ann Gentry Lambert Ann Gentry Lambert 5'7" | SG BGA | 2025 State TN | SG | BGA
- Sydney Arreza Sydney Arreza 5'9" | SF Merrill Hyde | 2025 State TN | SF | Merrill Hyde
- Regan Brand Regan Brand 5'9" | PF Central Magnet | 2025 State TN | PF | Central Magnet
- Leah Perry Leah Perry 5'11" | PF Oakland | 2025 State TN | PF | Oakland
- Uma Peters Uma Peters 5'3" | SG USN | 2025 State TN | SG | USN
- Trinity Smith Trinity Smith 5'11" | PF Sale Creek | 2025 State TN | PF | Sale Creek
- Nyasia Luton Nyasia Luton 5'4" | PG Peabody | 2025 State TN | PG | Peabody
- Caleigh Wilson Caleigh Wilson 5'8" | SF Carter | 2025 State TN | SF | Carter
- Ellie Littleton Ellie Littleton 5'7" | SG McEwen | 2025 State TN | SG | McEwen
- Hudson Cloninger Hudson Cloninger 5'5" | PG Morristown-Hamblen East | 2025 State TN | PG | Morristown-Hamblen East
- Adisen McNealy Adisen McNealy 5'4" | PG Cocke Co. | 2025 State TN | PG | Cocke Co.
- Zoe Green Zoe Green 5'9" | SG Copper Basin | 2025 State TN | SG | Copper Basin
- Abbi Tucker Abbi Tucker 5'5" | SG Fayette Academy | 2025 State TN | SG | Fayette Academy
- Laila McNamee Laila McNamee 5'10" | SF Houston | 2025 State TN | SF | Houston
- Lauren Lund Lauren Lund 5'8" | SG Unaka | 2025 State TN | SG | Unaka
- Grace Fuaau Grace Fuaau 5'9" | SF Northwest | 2025 State TN | SF | Northwest
- Chase Wolfenbarger Chase Wolfenbarger 5'6" | SF Tennessee | 2025 State TN | SF | Tennessee
- Madison Woodard Madison Woodard 5'8" | SF Pearl-Cohn | 2025 State TN | SF | Pearl-Cohn
- Allie Reese Herzke Allie Reese Herzke 5'6" | SG Fayette Academy | 2025 State TN | SG | Fayette Academy
- Anora Golden Anora Golden 5'4" | PG Franklin Road Christian | 2025 State TN | PG | Franklin Road Christian
- Kristen Duncan Kristen Duncan 5'8" | SF Perry Co. | 2025 State TN | SF | Perry Co.
- Taylar Wessner Taylar Wessner 5'6" | SF Community | 2025 State TN | SF | Community
- Antanesha Tibbs Antanesha Tibbs 5'7" | SF Stratford | 2025 State TN | SF | Stratford
- Kendal Bryant Kendal Bryant 5'6" | SG Creek Wood | 2025 State TN | SG | Creek Wood
- Jerra Jones Jerra Jones 5'5" | SG Mt. Pisgah Christian Academy | 2025 State TN | SG | Mt. Pisgah Christian Academy
- Mary Kinsley Nye Mary Kinsley Nye 5'6" | CG Madison Academic Magnet | 2025 State TN | CG | Madison Academic Magnet
-
Kaybrie Patterson
Kaybrie Patterson 5'5" | PG Maryville Christian | 2025 State TN | PG | Maryville Christian
- Tessa Chomsky Tessa Chomsky 5'7" | SF USN | 2025 State TN | SF | USN
- De Polk De Polk 5'6" | SF Red Boiling Springs | 2025 State TN | SF | Red Boiling Springs
- Jade Combs Jade Combs 5'7" | SF Hancock Co. | 2025 State TN | SF | Hancock Co.
- Riley Stricklin Riley Stricklin 5'7" | PG Hardin Co. | 2025 State TN | PG | Hardin Co.
- Sarah Peyton Sarah Peyton 5'8" | SG Boyd-Buchanan | 2025 State TN | SG | Boyd-Buchanan
- Caren Johnson Caren Johnson 5'3" | SG Lake Co. | 2025 State TN | SG | Lake Co.
- Kennedy Woods Kennedy Woods 5'6" | SG Middle College (Memphis) | 2025 State TN | SG | Middle College (Memphis)
- Jalyn Kelly Jalyn Kelly 5'7" | SG Sequatchie Co. | 2025 State TN | SG | Sequatchie Co.
- Abby Niethammer Abby Niethammer 5'3" | SG Cocke Co. | 2025 State TN | SG | Cocke Co.
- Kiara Worles Kiara Worles 5'10" | C Haywood | 2025 State TN | C | Haywood
- Markira Rogers Markira Rogers 5'8" | PF Booker T. Washington | 2025 State TN | PF | Booker T. Washington
- Adriana Hudson Adriana Hudson 5'6" | SG Springfield | 2025 State TN | SG | Springfield
- Regan Perkins Regan Perkins 5'7" | SG Green Hill | 2025 State TN | SG | Green Hill
- Dani James Dani James 5'7" | SF Beech | 2025 State TN | SF | Beech
- Laina Carter Laina Carter 5'8" | SG Cascade | 2025 State TN | SG | Cascade
- Kemiyah Kelsey Kemiyah Kelsey 5'0" | PG Portland | 2025 State TN | PG | Portland
- Alesha Williams Alesha Williams 5'5" | SG Kenwood | 2025 State TN | SG | Kenwood
- Shanaiya Robinson Shanaiya Robinson 5'6" | SG Overton (Nashville) | 2025 State TN | SG | Overton (Nashville)